złożone pigmenty nieorganiczne
Oct 17, 2020
| Złożone pigmenty nieorganiczne typu rutylowego, spinelowego, hematytowego | |||
| pigment | Nr indeksu pigmentu Ci | Kolor | Nazwa |
| rodzaj kryształu | |||
| Rutylowy - typ | PY-53/Żółty pigmentowy 53 | żółty | Żółty niklowo-tytanowy |
| PBRN-24/pigment brązowy 24 | brązowy | Żółty tytanowo-chromowy | |
| PY-164/Żółty pigmentowy 164 | brązowy | Brąz tytanowo-manganowy | |
| spinel - typ | PB-28/niebieski pigmentowy 28 | Jest niebieski | Kobaltowe aluminium |
| PB-36/niebieski pigmentowy 36 | Pawi niebieski | Kobaltowo-chromowo-aluminiowy niebieski | |
| PG-50/Pigment Zielony 50 | zielony | Kobaltowo-tytanowa zieleń | |
| PG-26/Pigment Zielony 26 | Ciemnozielony | Kobaltowo-chromowa zieleń | |
| PBLK-28/czerń pigmentowa 28 | czarny | Miedziany chrom czarny | |
| PBLK-26/czerń pigmentowa 26 | czarny | Czerń żelazomanganowa | |
| PBLK-30/czerń pigmentowa 30 | czarny | Czerń niklowo-chromowo-manganowa | |
| PBLK-12/czerń pigmentowa 12 | czarny | Żelazo tytanowe czarne | |
| PY-119/Żółty pigmentowy 119 | brązowy | Brąz cynkowo-żelazowy | |
| hematyt - typ | PG-17/Pigment Zielony 17 | Zieleń wojskowa | Chrom aluminium zielony |
| PG-17/Pigment Zielony 17 | brązowy | Brąz żelazowo-chromowy | |
| PG-17/Pigment Zielony 17 | czarny | Żelazo chromowane czarne | |
| PR-101/czerwień pigmentowa 101 | Czerwony tlenek żelaza | Czerwony tlenek żelaza | |
| PR-101/czerwień pigmentowa 102 | Żelazny brąz | Żelazny brąz | |

Para:
Następny:

